省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼角鋼 | 6.30#-7.50#,316L | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼角鋼 | 8#,316L | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼角鋼 | 10#,316L | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼盤(pán)圓 | Φ5.50-Φ15.50,304(304H) | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼盤(pán)圓 | Φ5.50-Φ15.50,304 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼盤(pán)圓 | Φ5.50-Φ15.50,316L(316,Ni≧10) | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼盤(pán)圓 | Φ5.50-Φ15.50,316L | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼盤(pán)圓 | Φ5.50-Φ15.50,2Cr13 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼圓鋼 | Φ60-130,304 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼圓鋼 | Φ60-130,316L | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼圓鋼 | Φ60-130,321 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼圓鋼 | Φ60-130,1Cr13 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼圓鋼 | Φ60-130,2Cr13 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼圓鋼 | Φ60-130,3Cr13 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁合金幕墻型材 | 電泳涂裝,香檳色 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁合金幕墻型材 | 電泳涂裝,真黑色 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁合金門(mén)窗型材 | 陽(yáng)極氧化,銀白 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁合金門(mén)窗型材 | 陽(yáng)極氧化,銀白磨砂 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁合金門(mén)窗型材 | 陽(yáng)極氧化,香檳色 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁合金外平開(kāi)窗 | 40系列;浮法玻璃:5mm;型材壁厚:1.4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共5441條