省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
娜塔櫟 | φ5cm,H260cm,P140cm(容器苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
娜塔櫟 | φ6cm,H300cm,P180cm(容器苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
娜塔櫟 | φ7cm,H340cm,P220cm(容器苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
娜塔櫟 | φ8cm,H380cm,P260cm(容器苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
娜塔櫟 | φ9cm,H420cm,P300cm(容器苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
娜塔櫟 | φ10cm,H460cm,P340cm(容器苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
娜塔櫟 | φ11cm,H500cm,P360cm(容器苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
娜塔櫟 | φ12cm,H540cm,P380cm(容器苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
娜塔櫟 | φ13cm,H580cm,P400cm(容器苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
娜塔櫟 | φ14cm,H620cm,P420cm(容器苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
娜塔櫟 | φ15cm,H660cm,P440cm(容器苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
娜塔櫟 | φ16cm,H700cm,P460cm(容器苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
娜塔櫟 | φ17cm,H740cm,P480cm(容器苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
娜塔櫟 | φ18cm,H780cm,P500cm(容器苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
娜塔櫟 | φ19cm,H820cm,P520cm(容器苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
娜塔櫟 | φ20cm,H860cm,P560cm(容器苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
單桿小葉紫薇 | Φ:5-8cm;H:200-250cm;P:200-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大花紫薇 | Φ:5-7cm;H:220-280cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉紫薇 | Φ:5cm;H:180cm;P:150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | Φ:4cm;H:250cm;P:80-100cm;D:5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共8385條