省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
獨(dú)桿紫薇 | φ6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
獨(dú)桿紫薇 | φ8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | φ4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | φ6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本晚櫻 | Φ14cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本晚櫻 | Φ15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本晚櫻 | Φ16cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金桂 | φ12cm H300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金桂 | φ15cm H400cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金桂 | φ16cm H500cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本紅楓 | D6cm H200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本紅楓 | D8cm H220cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍柏球 | H50cm 冠50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍柏球 | H60cm 冠60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍柏球 | H80cm 冠80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍柏球 | H100cm 冠100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
灑金柏 | H40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
灑金柏 | H60cm p:60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
灑金柏 | H80cm p:80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大葉黃楊球 | H80cm p:80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1096條