省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K11防水漿料 | 18kg/桶 | 桶 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彈性體(SBS)改性瀝青防水卷材 | 3mm聚酯胎 GB18242-2008Ⅰ型(-20℃) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彈性體(SBS)改性瀝青防水卷材 | 4mm聚酯胎 GB18242-2008Ⅰ型(-20℃) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彈性體(SBS)改性瀝青防水卷材 | 3mm聚酯胎 GB18242-2008Ⅱ型(-25℃) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彈性體(SBS)改性瀝青防水卷材 | 4mm聚酯胎 GB18242-2008Ⅱ型(-25℃) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑性體(APP)改性瀝青防水卷材 | 3mm聚酯胎 GB18242-2008Ⅰ型(110℃) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑性體(APP)改性瀝青防水卷材 | 4mm聚酯胎 GB18242-2008Ⅰ型(110℃) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青復(fù)合銅箔胎基耐根穿刺防水卷材 | 4mm(JC/T1075-2008) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青復(fù)合銅箔胎基耐根穿刺防水卷材 | 5mm(JC/T1075-2008) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青聚酯胎耐根穿刺防水卷材 | 4mm(JC/T1075-2008) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青聚酯胎耐根穿刺防水卷材 | 5mm(JC/T1075-2008) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)鋪/濕鋪防水卷材 | 3mm濕鋪PY類 GB/T23457-2009Ⅰ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)鋪/濕鋪防水卷材 | 4mm濕鋪PY類 GB/T23457-2009Ⅰ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)鋪/濕鋪防水卷材 | 3mm濕鋪PY類 GB/T23457-2009 Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)鋪/濕鋪防水卷材 | 4mm濕鋪PY類 GB/T23457-2009 Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3845條