省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
刺柏球 | 高度(mm):120-180;冠幅(cm):150;土球直徑(cm):80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
側(cè)柏 | 高度(mm):100-120;冠幅(cm):20-25;土球直徑(cm):15 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
側(cè)柏 | 高度(mm):120-140;冠幅(cm):25-30;土球直徑(cm):20 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
側(cè)柏 | 高度(mm):140-160;冠幅(cm):30-35;土球直徑(cm):25 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
側(cè)柏 | 高度(mm):160-180;冠幅(cm):35-45;土球直徑(cm):30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔柏 | 高度(mm):150;冠幅(cm):40;土球直徑(cm):35 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔柏 | 高度(mm):180;冠幅(cm):50;土球直徑(cm):40 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔柏 | 高度(mm):200;冠幅(cm):55;土球直徑(cm):45 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔柏 | 高度(mm):250;冠幅(cm):60;土球直徑(cm):50 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔柏 | 高度(mm):300;冠幅(cm):70;土球直徑(cm):60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔柏 | 高度(mm):350;冠幅(cm):80;土球直徑(cm):70 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅柳 | 地徑(cm):0.3 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
千頭椿 | 米徑(cm):8;高度(mm):280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
千頭椿 | 米徑(cm):10;高度(mm):280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | 米徑(cm):4;高度(mm):250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | 米徑(cm):5;高度(mm):250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | 米徑(cm):6;高度(mm):250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | 米徑(cm):8;高度(mm):250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | 米徑(cm):10;高度(mm):250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 米徑(cm):4;高度(mm):300;土球直徑(cm):30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1710條