省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
柿樹(shù) | 胸徑Ф4.0-6.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柿樹(shù) | 胸徑Ф7.0-9.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柿樹(shù) | 胸徑Ф10.0-11.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柿樹(shù) | 胸徑Ф12.0-15.0cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
核桃 | 胸徑Ф9-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棗樹(shù) | 胸徑Ф9-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
葡萄 | 高度L0.6-0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
碧桃 | 胸徑D2.0-2.9cm 冠徑G1.0-1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
碧桃 | 胸徑D3.0-3.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
碧桃 | 胸徑D4.0-4.9cm 冠徑G2.0-2.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
碧桃 | 胸徑D5-5.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
碧桃 | 胸徑D6.0-7.0cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉桃 | 胸徑D2.0-2.9cm 冠徑G1.0-1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉桃 | 胸徑D3.0-3.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉桃 | 胸徑D4.0-4.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉桃 | 胸徑D5.0-5.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉桃 | 胸徑D6.0-7.0cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
山桃 | 胸徑D2.0-2.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
山桃 | 胸徑D3.0-3.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
山桃 | 胸徑D4.0-4.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2449條