省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
紅花洋槐 | 裝筐 Φ18.0-20.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | 裝筐 Φ4.0-5.9m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | 裝筐 Φ6.0-7.9m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | 裝筐 Φ8.0-9.9m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | 裝筐 Φ10.0-11.9m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | 裝筐 Φ12.0-14.9m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | 裝筐 Φ15.0-17.9m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | 裝筐 Φ18.0-20.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉槐 | 裝筐 Φ6.0-7.9m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉槐 | 裝筐 Φ8.0-9.9m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉槐 | 裝筐 Φ10.0-11.9m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉槐 | 裝筐 Φ12.0-14.9m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉槐 | 帶臺(tái) Φ15.0-18.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蝴蝶槐 | 裝筐 Φ4.0-4.9m G1.8-2.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蝴蝶槐 | 裝筐 Φ5.0-5.9m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蝴蝶槐 | 裝筐 Φ6.0-7.9m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蝴蝶槐 | 裝筐 Φ8.0-9.9m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蝴蝶槐 | 裝筐 Φ10.0-11.9m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蝴蝶槐 | 裝筐 Φ12.0-14.9m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龍爪槐(高) | 裝筐 Φ6.0-6.9m G1.0-1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2444條