省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
垂柳 | D:5.1~6cm 定桿高度>2.5m、干形通直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | D:4.1~5cm 定桿高度>2.5m、干形通直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | D:3.1~4cm 定桿高度>2.5m、干形通直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
饅頭柳 | D:6.1~8cm 定桿高度>2.8m、干形通直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
饅頭柳 | D:5.1~6cm 定桿高度>2.8m、干形通直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
饅頭柳 | D:4.1~5cm 定桿高度>2.8m、干形通直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杜仲 | D:4~5cm 保留二級分枝、干形通直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
北京欒 | D:8cm以上 保留二級分枝、干形通直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
北京欒 | D:6~8cm 保留二級分枝、干形通直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | D:6~8cm 干形通直、側(cè)枝分布均勻、 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | D:4~5cm 干形通直、側(cè)枝分布均勻、 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花刺槐 | D:8.1~10cm 定桿高度>2.8m、干形通直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花刺槐 | D:7.1~8cm 定桿高度>2.8m、干形通直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花刺槐 | D:6.1~7cm 定桿高度>2.8m、干形通直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花刺槐 | D:5.1~6cm 定桿高度>2.8m、干形通直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花刺槐 | D:4.1~5cm 定桿高度>2.8m、干形通直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蝴蝶槐 | D:7.1~8cm 定桿高度>2.8m、干形通直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蝴蝶槐 | D:6~7cm 定桿高度>2.8m、干形通直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | D:5.1~6cm 嫁接二年生、定桿高度>1.8m、φ≥60cm、干形通直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金枝槐 | D:4.1~5cm 定桿高度>1.6m、φ≥50cm、干形通直 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3310條