省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
木工(模板工) | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
鋼筋工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
混凝土工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
架子工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
砌筑工(磚瓦工) | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
抹灰工(一般) | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
抹灰工(鑲貼) | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
裝飾木工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
防水工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
油漆工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
管工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
電工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
通風(fēng)工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
電焊工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
起重工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
壯工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
圓鋼 | Φ12-20 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
圓鋼 | Φ20以上 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
螺紋鋼 | HRB400 Ⅲ級(jí) Φ12-14 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
螺紋鋼 | HRB400 Ⅲ級(jí) Φ16-22 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共4606條