省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
無胎自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | N類 I型PE膜1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無胎自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | N類 I型PE膜1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無胎自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | N類 I型PE膜2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無胎自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | N類 II型PE膜1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無胎自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | N類 II型PE膜1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無胎自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | N類 II型PE膜2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
有胎自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PY類 I型PE膜3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
有胎自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PY類 I型PE膜4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
有胎自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PY類 II型PE膜3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
有胎自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PY類 II型PE膜4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材(原生原料) | 0.7mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材(原生原料) | 0.9mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材(原生原料) | 1.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材(原生原料) | 1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材(原生原料) | 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子增強(qiáng)復(fù)合防水卷材(原生原料) | 0.7mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子增強(qiáng)復(fù)合防水卷材(原生原料) | 0.9mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子增強(qiáng)復(fù)合防水卷材(原生原料) | 1.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子增強(qiáng)復(fù)合防水卷材(原生原料) | 1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子增強(qiáng)復(fù)合防水卷材(原生原料) | 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2312條