省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材 | 700 SN10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材 | 800 SN10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材 | 900 SN10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材 | 1000 SN10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材 | 1100 SN10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材 | 1200 SN10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材 | 1300 SN10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材 | 1400 SN10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材 | 1500 SN10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材 | 1600 SN10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材 | 1700 SN10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材 | 1800 SN10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材 | 2000 SN10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材連接件 | 200.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材連接件 | 300.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材連接件 | 400.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材連接件 | 500.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材連接件 | 600.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材連接件 | 800.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大口徑聚乙烯HDPE塑鋼纏繞管材連接件 | 1000.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1687條