省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
大葉黃楊 | Ф=2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大葉女貞 | D=5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大葉女貞 | D=8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
淡竹 | D=2cm,H=3-4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
淡竹 | H=2.5-3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
二喬玉蘭 | D=8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
二喬玉蘭 | D=10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法國冬青 | H=1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法國冬青 | H=1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法國冬青 | H=1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法國冬青 | H=1.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法桐 | D=15cm,原生冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法桐 | D=10cm,原生冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法桐 | D=15cm,3米截桿、三年帽,行道樹標準 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法桐 | D=10cm,3米截桿帶帽,行道樹標準 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法桐 | D=15cm,截桿帶帽,四米分枝,每分枝5cm以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法桐 | D=8cm,行道樹,土球60cm,原生冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瓜子黃楊 | Ф=15-20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黑松 | d=6cm H=2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黑松 | H=1m 營養(yǎng)缽 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共906條