省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
松雜板枋材 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
松木板枋材 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
杉木丁枋板 | 10以外 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雜木丁枋板 | 10以上 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杉木枋 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
杉木桷板 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
杉木板 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
松木板 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
松木枋 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
定型板 | 1000×500×15 | 件 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
松雜直邊板 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
膠合板 | 15 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
膠合板 | 2440×1220×3 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
膠合板 | 2440×1220×4 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
膠合板 | 2440×1220×5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
膠合板 | 2440×1220×9 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
膠合板 | 2440×1220×6 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
膠合板 | 2440×1220×12 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
膠合板 | 2440×1220×18 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
防水膠合板 | 模板用 18 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共489條