省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
PVC-U清掃口 | 75.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PVC-U清掃口 | 110.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PVC-U清掃口 | 160.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PVC-U清掃口 | 200.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PVC-U透氣帽 | 50.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PVC-U透氣帽 | 75.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PVC-U透氣帽 | 110.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PVC-U透氣帽 | 160.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PE-RT地暖管 | 1.6MPa DN16 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PE-RT地暖管 | 1.6MPa DN20 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PE-RT地暖管 | 1.6MPa DN25 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PE-RT地暖管 | 1.6MPa DN32 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PVC-U 連體座卡 | 50.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PVC-U 連體座卡 | 75.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PVC-U 連體座卡 | 110.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PVC-U 45°彎頭 | 50.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PVC-U 45°彎頭 | 75.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PVC-U 45°彎頭 | 110.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PVC-U 45°彎頭 | 160.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PVC-U 45°彎頭 | 200.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1670條